
Unitajiet li jġorru blokka tal-pillow
L-unità tal-bearing tal-blokka tal-pillow tikkonsisti minn inserzjoni li tittieħed immuntat f'saħħa, li tista 'tkun imbarrat għal wiċċ ta' appoġġ . jistgħu jiġu mmuntati jew żarmati b'mod konvenjenti waqt l-operazzjoni ..
Deskrizzjoni tal-Prodotti
-
Tip ta 'prodott: Unitajiet li jġorru blokka tal-pillow
-
Isem tad-ditta: CTS jew OEM
-
Numru tal-Mudell: Serje UCP 200 & UCP 300
-
Materjal: Akkomodazzjoni: ħadid fondut u ħadid duttili
UC Bearing: Chrome Steel, GCR15
-
Ċertifikat: ISO 9001
-
Grad: Abec -1, Abec -3, Abec -5
Karatteristiċi tal-Prodotti
Unitajiet li jġorru blokka tal-pillow huma komponenti ta 'kwalità għolja u affidabbli użati f'firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet industrijali . Dawn l-unitajiet huma ddisinjati biex jappoġġjaw xaftijiet u jipprovdu immuntar stabbli fil-makkinarju bħal conveyors, pompi, u ġeneraturi .
L-unitajiet li jġorru huma manifatturati b'materjali ta 'l-ogħla grad biex jiżguraw id-durabilità u l-lonġevità . L-unitajiet jikkonsistu minn bearing u akkomodazzjoni, li huma mibnija biex jaħdmu flimkien bla xkiel biex jipprovdu prestazzjoni ottimali . Id-djar huwa tipikament magħmul minn ħadid fondut jew ħadid duttili, li jipprovdi saħħa eċċellenti u reżistenza għall-kedd {. huma lubrikati ħafna biex jiżguraw tħaddim bla xkiel u jimminimizzaw il-frizzjoni .
Unitajiet tal-bearing tar-rombli tal-pillow blokka huma disponibbli f'varjetà ta 'daqsijiet u konfigurazzjonijiet biex jaqblu mal-bżonnijiet speċifiċi tiegħek . Noffru kemm unitajiet standard kif ukoll f'temperatura għolja biex jakkomodaw firxa ta' kundizzjonijiet operattivi . L-unitajiet tagħna huma wkoll iddisinjati għal installazzjoni u manutenzjoni faċli, b'kisi li jistgħu jinqalgħu u bearings li jistgħu jiġu sostitwiti .}
Kemm jekk qed tfittex li taġġorna sistema eżistenti jew tibni waħda ġdida mill-bidu, l-unitajiet tal-ħadid fondut UCP200- Pillow huma għażla eċċellenti biex tipprovdi operazzjonijiet affidabbli u effiċjenti .
Il-bearings tal-blokka tal-pillow jikkonsistu minn inserzjoni tal-ballun u akkomodazzjoni . Daħħal il-bearings tal-ballun huma ddisinjati kważi bl-istess mod ma 'bearings tal-ball groove fil-fond, ħlief li ċ-ċirku ta' barra huwa sferiku u b'ċrieki ta 'ġewwa wiesgħa . id-disinn tagħhom jippermetti li l-bearings jiġu mmuntati faċilment fid-djar u l-awto-allinjament .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Parametru ta 'unitajiet li jġorru blokka tal-pillow
|
Materjal li jkollu |
Azzar Chrome (GCR15) |
|
Materjal tad-djar |
Ħadid fondut u ħadid duttili |
|
Disinn |
Disinn standard, disponibbli f'varjetà ta 'konfigurazzjonijiet ta' mmuntar |
|
Koordinazzjoni tal-bearing u tad-djar |
H7 & J7 & K7 |
|
Tip ta 'siġilli |
Siġill iswed, siġill f, siġill ta 'erba' stilel, siġill R3, fabbrika ssiġillata |
|
Dawwar il-veloċità |
2900-3500 / rpm |
|
Temperatura tax-xogħol |
-20~110 |
|
Ċertifikazzjoni tal-kwalità |
ISO9001: 2015 |
|
Grad tal-ballun tal-azzar |
G10/G16 |
|
Livell tal-ħoss |
Z2V2 |
|
Pakkett tat-Trasport |
Borża tal-plastik + kaxxa waħda + kartuna + pallet |
|
Speċifikazzjoni |
Abec -1, kwalità Z2V2 |
|
Trademark |
CTS jew OEM |
|
Oriġini |
Xingtai City, Provinċja ta 'Hebei |
|
Kodiċi HS |
8483200000 |
|
Kapaċità ta 'produzzjoni |
Kontenitur / ġimgħa wieħed |
Dimensjonijiet ta 'unitajiet li jġorru blokka tal-pillow

| Unità tal-bearing Nru . | Shaft Dia (D) | Dimensjonijiet (mm) | Dimensjonijiet tal-Bolt | Li jġorr l-ebda . | Djar Le . | Piż (kg) | |||||||||||
| fi | mm | h | a | e | b | s2 | s1 | g | w | Bi | n | mm | fi | ||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP201 | P201 | 0.61 | |
| UCP 201-8 | 1/2 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP 201-8 | P201 | 0.61 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP202 | P202 | 0.59 | |
| UCP 202-10 | 5/8 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP 202-10 | P202 | 0.59 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP203 | P203 | 0.58 | |
| UCP 203-11 | 11/16 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP 203-11 | P203 | 0.58 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP204 | P204 | 0.61 | |
| UCP 204-12 | 3/4 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP 204-12 | P204 | 0.61 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UCP205 | P205 | 0.69 | |
| UCP 205-14 | 7/8 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UCP 205-14 | P205 | 0.69 |
| UCP 205-15 | 15/16 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UCP 205-15 | P205 | 0.69 |
| UCP 205-16 | 1 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UCP 205-16 | P205 | 0.69 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCP206 | P206 | 1.13 | |
| UCP 206-18 | 1 1/8 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCP 206-18 | P206 | 1.13 |
| UCP 206-19 | 1 3/16 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCP 206-19 | P206 | 1.13 |
| UCP 206-20 | 1 1/4 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCP 206-20 | P206 | 1.13 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP207 | P207 | 1.34 | |
| UCP 207-20 | 1 1/4 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP 207-20 | P207 | 1.34 |
| UCP 207-21 | 1 5/16 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP 207-21 | P207 | 1.34 |
| UCP 207-22 | 1 3/8 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP 207-22 | P207 | 1.34 |
| UCP 207-23 | 1 7/16 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP 207-23 | P207 | 1.34 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP208 | P208 | 1.8 | |
| UCP 208-24 | 1 1/2 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 208-24 | P208 | 1.8 |
| UCP 208-25 | 1 9/16 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 208-25 | P208 | 1.8 |
| UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP209 | P209 | 1.96 | |
| UCP 209-26 | 1 5/8 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 209-26 | P209 | 1.96 |
| UCP 209-27 | 1 11/16 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 209-27 | P209 | 1.96 |
| UCP 209-28 | 1 3/4 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 209-28 | P209 | 1.96 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCP210 | P210 | 2.49 | |
| UCP 210-30 | 1 7/8 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCP 210-30 | P210 | 2.49 |
| UCP 210-31 | 1 15/16 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCP 210-31 | P210 | 2.49 |
| UCP 210-32 | 2 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCP 210-32 | P210 | 2.49 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCP211 | P211 | 2.91 | |
| UCP 211-32 | 2 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCP 211-32 | P211 | 2.91 |
| UCP 211-34 | 2 1/8 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCP 211-34 | P211 | 2.91 |
| UCP 211-35 | 2 3/16 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCP 211-35 | P211 | 2.91 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCP212 | P212 | 4.4 | |
| UCP 212-36 | 2 1/4 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCP 212-36 | P212 | 4.4 |
| UCP 212-38 | 2 1/8 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCP 212-38 | P212 | 4.4 |
| UCP 212-39 | 2 7/16 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCP 212-39 | P212 | 4.4 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCP213 | P213 | 5.17 | |
| UCP 213-40 | 2 1/2 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCP 213-40 | P213 | 5.17 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 30 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UCP214 | P214 | 5.57 | |
| UCP 214-44 | 2 3/4 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 30 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UCP 214-44 | P214 | 5.57 |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 30 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP215 | P215 | 6.14 | |
| UCP 215-47 | 2 15/16 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 30 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP 215-47 | P215 | 6.14 |
| UCP 215-48 | 3 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 30 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP 215-48 | P215 | 6.14 |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 28 | 25 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP216 | P216 | 7.11 | |
| UCP 216-50 | 3 1/8 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 28 | 25 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP 216-50 | P216 | 7.11 |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 30 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UCP217 | P217 | 9.18 | |
| UCP 217-52 | 3 1/4 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 30 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UCP 217-52 | P217 | 9.18 |
| UCP 217-55 | 3 7/16 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 30 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UCP 217-55 | P217 | 9.18 |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 30 | 27 | 34 | 200 | 96 | 39.7 | M22 | 7/8 | UCP218 | P218 | 10.63 | |
| UCP 218-56 | 3 1/2 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 30 | 27 | 34 | 200 | 96 | 39.7 | M22 | 7/8 | UCP 218-56 | P218 | 10.63 |
Ippakkjar u tbaħħir
- Pakkett: kaxxa waħda + kartuna + pallet
- Piż nett: 26kgs / kartuna
- Jekk il-piż huwa inqas minn 50kg, nistgħu nagħżlu DHL Express, FedEx, UPS u EMS, ġeneralment imsejjaħ bħala servizz DDU (3-5 Jum tax-Xogħol)
- Jekk il-piż huwa aktar minn 50kg, nistgħu nagħżlu t-tbaħħir bl-ajru (3-7 ġurnata tax-xogħol)
- Għax il-piż huwa aktar minn 200kg; Għandna bżonn nagħżlu t-tbaħħir bil-baħar (jiddependu mill-port tad-destinazzjoni)




Karatteristika ta 'unitajiet li jġorru blokka tal-pillow
1. Il-bearings huma lubrikati u ssiġillati
2. rakkomandat għal applikazzjonijiet ta 'dazju standard
3. Ekonomiku u Prattiku
4. qawwi u qawwi
5. għoli taċ-ċentru għoli
6. jiġi ma 'inserzjoni mmuntata minn qabel
Applikazzjoni
Ġeneralment, unitajiet li jġorru blokka tal-pillow jintużaw fil-pompa, makkinarju agrikolu, tagħmir tal-kostruzzjoni, sistemi tal-conveyor, magni tat-tessuti u magni tal-minjieri eċċ .


FAQs
M: X'inhi d-differenza bejn il-blokka tal-pillow u l-blokka Plummer?
A: Il-blokki tal-plummer u l-blokki tal-pillow għandhom disinn simili u t-tnejn jużaw l-istess tipi ta 'bearings iżda huma differenti fir-rigward tal-applikazzjonijiet tagħhom . blokki tal-pillow huma wżati għal applikazzjonijiet aktar ħfief, iżda blokki tal-plummer jintużaw biex jittrasferixxu enerġija għolja u jappoġġjaw tagħbijiet industrijali tqal .}
M: X'inhuma l-karatteristiċi li għandna nfittxu qabel l-immuntar tal-bearings?
A: Il-housings u l-bearings huma nodfa, bla ħsara u preċiżi dimensjonalment .
Lubrikant huwa nadif u speċifikat b'mod korrett .
L-għodod u t-tagħmir meħtieġa huma bżonn .
Prekawzjonijiet ta 'sigurtà xierqa huma f'posthom .
Ibgħat l-inkjesta













